⚙️ 一, comparació de configuració
| Projecte | A4 Rig de perforació dividida | A4A Rig de perforació dividida |
|---|---|---|
| Sistema d’alimentació | Potència convencional, coincidida amb motor dièsel de potència mitjana | Potència actualitzada, que coincideix amb un motor de major potència, adequat per a un funcionament resistent |
| Configuració del compressor d'aire | Equipat amb el compressor d'aire de cargol de marca principal, la pressió és 17-21 barra | Es pot equipar amb un compressor de volum d’aire més gran, la pressió pot arribar a arribar a més de 25 bar |
| Eines de perforació aplicables | Normalment equipat amb 3,5 "-4.5" martell de fora del forat | Compatible amb 4.5 "-6" o fins i tot els martells de calibre més gran |
| Sistema de viatges | Dispositiu de caminada opcional de rastrejador (principalment remolc) | Pot estar equipat amb xassís de rastrejador de gran pesat de sèrie, adequat per al moviment de llarga distància i el terreny complex |
| Sistema de control | Control mecànic + hidràulic Control de combinació | Control més intel·ligent, control remot opcional o sistema de vàlvules proporcionals elèctriques |
| Configuració opcional | Configuració bàsica, poques opcions | Opcions riques: inici elèctric, control remot, potes hidràuliques, eliminació de pols de diverses etapes, etc . |
📈 2, capacitat operativa
| Dimensió de comparació | A4 | A4A |
|---|---|---|
| Formació de roques aplicables | Roca mitjana a dura | Formació de roques d’alta duresa, formació de roca fracturada, forat de gran diàmetre |
| Eficiència diària de perforació | 20-30 metre | a dalt 30-50 metre |
| Gamma d'obertura | Ø90–138mm | Ø115–203mm |
| Profunditat màxima de perforació | 100–150 metres | 150–200 米 (depèn de les condicions geològiques) |
🎯 3, Diferències en els escenaris aplicables
| Tipus d'escena | A4 | A4A |
|---|---|---|
| Dimensió de comparació | ✅ Recomanat | ✅ Recomanat |
| Formació de roques aplicables | ✅ Recomanat | ✅ Recomanat |
| Eficiència diària de perforació | ⚠️ Amb prou feines adaptable | ✅ Excel·lent rendiment |
| Gamma d'obertura | ⚠️ necessita intervals de refrigeració | ✅ Apte per a un funcionament continu d’alta intensitat |
| Profunditat màxima de perforació | ⚠️ El coll d'ampolla de pressió existeix | ✅ La pressió elevada del vent i el desplaçament gran són més adequats |
✅ Summery i suggeriments
Si busqueu rendibilitat, les condicions de l'aplicació són formacions de roques dures i la intensitat d'operació és moderada, la plataforma de perforació de divisió A4 és totalment capaç de la tasca .
Si teniu formacions de roques d’alta duresa, forats profunds, operacions de gran diàmetre o voleu perforar contínuament durant molt de temps, es recomana triar la plataforma de perforació A4A, que és més potent en la configuració i la capacitat .
Especificacions de la plataforma DTH de tipus DTH A4
|
Categoria (类别) |
Especificació (参数) |
Valor (数值) |
|
Gamma de perforació |
Diàmetre del forat (钻孔直径) |
90–130 mm |
|
Gamma de perforació |
Profunditat de perforació econòmica (经济钻深) |
30 m |
|
Gamma de perforació |
Drill Rod Spec . (钻杆规格) |
Φ60 × 3000 mm |
|
Gamma de perforació |
Motor (发动机) |
Yuchai 100 kW |
|
Cap de rotació |
Velocitat de rotació (回转速度) |
0 - 120 rpm |
|
Cap de rotació |
Parell (回转扭矩) |
1100 nm |
|
Feix d'alimentació |
Max . força de tensió (最大拉拔力) |
25 kN |
|
Feix d'alimentació |
Tipus d'alimentació (推进方式) |
Cadena de motor (马达链条) |
|
Sistema de rastrejador |
Max . velocitat de viatge (最大行走速度) |
2,5 km/h |
|
Sistema de rastrejador |
Gradeabilitat (爬坡能力) |
30 graus |
|
Sistema de rastrejador |
Selecció de terra (离地间隙) |
380 mm |
|
Dimensions i pes |
Pes total (整机重量) |
5400 kg |
|
Dimensions i pes |
Dimensions (外形尺寸) |
6500 × 2200 × 2500 mm |
Etiquetes populars: Dividir la plataforma de perforació de la fora del forat, la Xina es divideix en els fabricants de la perforació, proveïdors, fàbrica, fàbrica, fàbrica











